CanadaPC28
功能地图

开奖记录

日期与时段
每日时段
北京时间;跨日归入开始日,结束时刻不计入。

2026-11-15 至 2026-11-21 · 500 期已核对

期号北京时间开奖号码和值组合核对
350921311-21 16:26:004 2 814大双两站一致
350921211-21 16:22:307 1 210小双两站一致
350921111-21 16:19:006 9 318大双两站一致
350921011-21 16:15:308 1 514大双两站一致
350920911-21 16:12:004 7 819大单两站一致
350920811-21 16:08:300 9 615大单两站一致
350920711-21 16:05:007 1 19小单两站一致
350920611-21 16:01:309 2 213小单两站一致
350920511-21 15:58:008 3 213小单两站一致
350920411-21 15:54:307 6 215大单两站一致
350920311-21 15:51:009 0 413小单两站一致
350920211-21 15:47:302 0 46小双两站一致
350920111-21 15:44:008 3 819大单两站一致
350920011-21 15:40:302 2 711小单两站一致
350919911-21 15:37:005 2 512小双两站一致
350919811-21 15:33:307 8 116大双两站一致
350919711-21 15:30:004 8 113小单两站一致
350919611-21 15:26:302 9 718大双两站一致
350919511-21 15:23:009 1 616大双两站一致
350919411-21 15:19:300 5 813小单两站一致
1 / 40

历史底表 2026-11-19 至 2026-11-21,含 500 期已核对样本。联网时补入最近期次。